Jawah Honey
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Agustus 2026 – 31 Agustus 2026
Platform: Gabungan (Shopee + TikTok Shop)
- Total pendapatan
- Rp193.135.800
- Laba kotor
- Rp58.212.300
- Laba bersih
- Rp35.256.550
- 18,3% dari pendapatan
| Keterangan | Shopee | TikTok Shop | Total | % dari pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | ||||
| Penjualan (setelah diskon penjual) | Rp128.450.000 | Rp64.300.000 | Rp192.750.000 | 99,8% |
| Subsidi & kredit dari platform | Rp0 | Rp385.800 | Rp385.800 | 0,2% |
| Total Pendapatan | Rp128.450.000 | Rp64.685.800 | Rp193.135.800 | 100,0% |
| Biaya Marketplace | ||||
| Biaya administrasi / platform | Rp10.276.000 | Rp6.430.000 | Rp16.706.000 | 8,6% |
| Biaya layanan | Rp5.138.000 | Rp0 | Rp5.138.000 | 2,7% |
| Biaya proses pesanan | Rp513.800 | Rp0 | Rp513.800 | 0,3% |
| Komisi affiliate | Rp1.284.500 | Rp3.215.000 | Rp4.499.500 | 2,3% |
| Ongkos kirim (bersih) | Rp3.982.000 | Rp1.286.000 | Rp5.268.000 | 2,7% |
| Voucher & cashback penjual | Rp2.569.000 | Rp0 | Rp2.569.000 | 1,3% |
| Biaya marketplace lainnya | Rp642.200 | Rp643.000 | Rp1.285.200 | 0,7% |
| Total Biaya Marketplace | Rp24.405.500 | Rp11.574.000 | Rp35.979.500 | 18,6% |
| Pendapatan Bersih | Rp104.044.500 | Rp53.111.800 | Rp157.156.300 | 81,4% |
| Harga Pokok Penjualan | ||||
| HPP produk terjual | Rp66.794.000 | Rp32.150.000 | Rp98.944.000 | 51,2% |
| Laba Kotor | Rp37.250.500 | Rp20.961.800 | Rp58.212.300 | 30,1% |
| Beban Operasional | ||||
| Biaya iklan marketplace | Rp9.633.750 | Rp2.572.000 | Rp12.205.750 | 6,3% |
| Gaji & Upah Karyawan | Rp0 | Rp0 | Rp3.500.000 | 1,8% |
| Langganan Software & Aplikasi | Rp0 | Rp0 | Rp250.000 | 0,1% |
| Listrik, Air & Internet | Rp0 | Rp0 | Rp750.000 | 0,4% |
| Packaging & Perlengkapan Kirim | Rp2.750.000 | Rp1.250.000 | Rp4.000.000 | 2,1% |
| Sewa Gudang & Penyimpanan | Rp1.500.000 | Rp750.000 | Rp2.250.000 | 1,2% |
| Total Beban Operasional | Rp13.883.750 | Rp4.572.000 | Rp22.955.750 | 11,9% |
| Laba Bersih | Rp23.366.750 | Rp16.389.800 | Rp35.256.550 | 18,3% |
Catatan
- Basis tanggal pesanan dibuat. Hanya pesanan yang dananya sudah tercatat di file Income yang dihitung.
- TikTok Shop: 41 pesanan tidak punya detail produk di file Pesanan Selesai, jadi HPP-nya belum ikut terhitung.
- Biaya operasional bertanda Gabungan hanya masuk kolom Total, jadi laba bersih per platform belum dikurangi biaya bersama.
Dicetak 3 Oktober 2026 · Disusun dengan Profit Dashboard by BizSchool